Warning: mkdir(): No space left on device in /www/wwwroot/N8A4A7.COM/func.php on line 127

Warning: file_put_contents(./cachefile_yuan/lianbihome.net/cache/ce/240cc/d5971.html): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/N8A4A7.COM/func.php on line 115
臥式矩形高壓滅菌器_滅菌器_黄瓜下载APP最新版官方下载室設備_濟南黄瓜TV免费视频科學儀器有限公司
滅菌器

臥式矩形高壓滅菌器

技術參數型號體積電源淨重滅菌室尺寸(mm)外型尺寸(mm)設計壓力工作壓力設計溫度工作溫度水源壓力動力電源YXQ.WF21-0.2SZ(單扉)200L18KW900750×500×5508005005000.17Mpa0.14MPa129℃121-126℃0.1-0.2Mpa三相...

  • 源頭工廠直供
  • 規格按需定製
  • 全套黄瓜下载APP最新版官方下载室配套
  • 售後跟蹤服務
24h 谘詢熱線158-666-11552

產品詳情

Product Details


技術參數
型號 體積 電源 淨重 滅菌室尺寸(mm) 外型尺寸(mm) 設計壓力 工作壓力 設計溫度 工作溫度 水源壓力 動力電源
YXQ.WF21-0.2SZ(單扉) 200L 18KW 900 750×500×550 800*500*500 0.17Mpa 0.14MPa 129℃ 121-126℃ 0.1-0.2 Mpa 三相四線 380V/50HZ
YXQ.WF21-0.2SZ(雙扉) 200L 18KW 902 750×500×550 800*500*500
YXQ.WF21-0.24SZ(單扉) 240L 18KW 905 850×500×550 700*580*620
YXQ.WF21-0.24SZ(雙扉) 240L 18KW 907 850×500×550 700*580*620
YXQ.WF21-0.3SZ(單扉) 300L 18KW 1000 850×580×620 900*580*620
YXQ.WF21-0.3SZ(雙扉) 300L 18KW 1020 850×580×620 900*580*620
YXQ.WF21-0.36SZ(單扉) 360L 18KW 1050 1000×580×620 1000*580*620
YXQ.WF21-0.36SZ(雙扉) 360L 18KW 1070 1000×580×620 1000*580*620
YXQ.WF21-0.4SZ(單扉) 400L 24KW 1100 1150×580×620 1100*580*620
YXQ.WF21-0.4SZ(雙扉) 400L 24KW 1120 1150×580×620 1100*580*620
YXQ.WF21-0.5SZ(單扉) 500L 24KW 1150 1000×680×720 1350*580*620
YXQ.WF21-0.5SZ(雙扉) 500L 24KW 1170 1000×680×720 1350*580*320
YXQ.WF21-0.6 SZ(單扉) 600L 24KW 1200 1200×680×720 1350*680*720
YXQ.WF21-0.6 SZ(雙扉) 600L 24KW 1230 1200×680×720 1350*680*720
YXQ.WF21-0.7SZ(單扉) 700L 36KW 1250 1350×600×900 1300*600*900
YXQ.WF21-0.7SZ(雙扉) 700L 36KW 1280 1350×600×900 1300*600*900
YXQ.WF21-0.8 SZ(單扉) 800L 36KW 1300 1500×680×720 1600*680*720
YXQ.WF21-0.8 SZ(雙扉) 800L 36KW 1330 1500×680×720 1600*680*720
YXQ.WF21-0.9SZ(單扉) 900L 36KW 1350 1100×880×900 1100*880*900
YXQ.WF21-0.9SZ(雙扉) 900L 36KW 1380 1100×880×900 1100*800*900

需要了解 臥式矩形高壓滅菌器 的詳細參數?

告訴黄瓜TV免费视频的黄瓜下载APP最新版官方下载室麵積與產能需求,為您匹配型號並出具配置清單與報價。

網站地圖